Satellite and Electromagnetic Wave Information
Satellite Information
SATELLTE | SENSOR | |||||
TM | MSS | |||||
ETM+ | ||||||
AVHRR | TOVS-SSU | TOVS-HIRS/2 | TOVS-MSU | SVUV/2 | ERB | |
AVHRR/3 | TOVS-HIRS/2 | AMSU-A | AMSU-B | SVUV/2 | ||
MODIS | ASTER | MISR | CERES | MOPITT | ||
MODIS | CERES | AIRS | AMSU | MHS | ||
HRV | ||||||
HRVIR | VEGETATION | |||||
????? |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
LANDSAT-4 (1982) LANDSAT-5 (1984) USA (NASA) | 太陽同期軌道 高度:約705km 傾斜角:約98° 回帰日数 17日 | TM (THEMATIC MAPPER) | 0.45-0.52μm 0.52-0.60 0.63-0.69 0.75-0.90 1.55-1.75 2.08-2.35 10.40-12.50 | 30m 30m 30m 30m 30m 30m 120m | 185km |
MSS (MULTISPECTRAL SCANNER SYSTEM) | 0.5-0.6μm 0.6-0.7 0.7-0.8 0.9-1.1 | 80m 80m 80m 80m | |||
参考HP | http://www.jaxa.jp/ |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
LANDSAT-7 (1998) USA (NASA) | 太陽同期軌道 高度:705km 傾斜角:98.2° 回帰日数:16日 | TM (THEMATIC MAPPER) | 0.50--0.90μm 0.45-0.52 0.52-0.60 0.63-0.69 0.75-0.90 1.55-1.75 2.08-2.35 10.40-12.50 | 15m 30m 30m 30m 30m 30m 30m 60m | 185km |
参考HP | http://www.jaxa.jp/ |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
TIROS-N/NOAAシリーズ TIROS-N (1978) NOAA-6 (1979) NOAA-7 (1981) NOAA-8 (1983) NOAA-9 (1984) NOAA-10 (1986) NOAA-11 (1988) NOAA-12 (1991) NOAA-13 (1993) NOAA-14 (1994) USA (NASA)
| 太陽同期軌道 高度:約833km または870km 傾斜角:約99° 回帰日数:1日 | AVHRR (ADVANCED VERY HIGH RESOLUTION RADIOMETER) または AVHRR/2 | 0.58-0.68μm (1) 0.725-1.10 (2) 3.55-3.93 10.30-11.30 11.50-12.50 (3) | 1.1km | 2700km |
TOVS-SSU (TIROS OPERATIONAL VERTICAL SOUNDER STRATOSPHERIC SOUNDING UNIT) | 15μm 15 15 | 147km | 736km | ||
TOVOS-HIRS/2 (HIGH RESOLUTION INFRARED REDIATION SOUNDER MODEL 2) | 14.96μm, 4.71μm 14.49μm, 14,22μm 13,97μm, 13,64μm 13,35μm, 11,11μm 9.71μm, 8.16μm 7.33μm, 6.72μm 4.57μm, 4.52μm 4.46μm, 4.40μm 4.24μm, 4.00μm 3.76μm, 0.69μm | 20km | 2200km | ||
TOVS-MSU (MICROWAVE SOUNDING UNIT) | 50.31GHz 53.73 54.96 57.95 | 110km | 2347km | ||
SBUV/2 (4) (SOLAR BACKSCATTER ULTRA-VIOLET EXPERIMENT) | 0.2520-0.3398μm 12バンド | 169.3km | |||
ERB (5) (EARTH RADIATION BUDGET EXPERIMENT) | 0.2-50.0μm 8バンド | 67.5km | |||
1)TIROS-Nのみ0.58-0.90μm 2)AVHRR/2の追加バンド 3)NOAA-8までは10.5-11.5μm 4)NOAA-9,12に搭載 5)NOAA-9,10のみ搭載 |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
NOAA-NEXTシリーズ NOAA-K (1996) NOAA-L (1997) MOAA-M (1999) NOAA-N (2000) NOAA-N' (2003) USA (NASA)
| 太陽同期軌道 高度:約833km または870km 傾斜角:約99° 回帰日数:1日 | AVHRR/3 (AVHRR MODEL 3) | 0.58-0.68μm | 0.5km | 2700km |
0.82-0.87μm 1.57-1.78 (1) 3.55-3.93 (1) 10.30-11.30 11.50-12.40 | 1.0km | ||||
TOVOS-HIRS/2 (HIGH RESOLUTION INFRARED REDIATION SOUNDER MODEL 2) | 14.96μm, 4.71μm 14.49μm, 14,22μm 13,97μm, 13,64μm 13,35μm, 11,11μm 9.71μm, 8.16μm 7.33μm, 6.72μm 4.57μm, 4.52μm 4.46μm, 4.40μm 4.24μm, 4.00μm 3.76μm, 0.69μm | 20km | 2200km | ||
AMSU-A (ADVANCED MICROWAVE SOUNDING UNIT-A) | 23.0-90.0GHz 15バンド | 40km | 2240km | ||
AMSU-B (ADVANCED MICROWAVE SOUNDING UNIT-B) | 90.0-183.0GHz 5バンド | 15km | |||
SBUV/2 (SOLAR BACKSCATTER ULTRA-VIOLET EXPERIMENT) | 0.2520-0.3398μm 12バンド | 169.3km | |||
1)1.57-1.78μmバンドと3.55-3.93μmバンドと時間を分割して観測 |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
SPOT-1 (1986) SPOT-2 (1990) SPOT-3 (1993) FRANCE (CNES,SPOT IMAGE) | 太陽同期軌道 高度:約832km 傾斜角:約99° 回帰日数:26日 | HRV (HIGH RESOLUTION VISIBLE) | 0.50--0.59μm 0.61-0.68 0.79-0.89 0.51-0.73 | 20 20 20 10 | 60km x 2 (1) |
1)オフナディア視範囲:±27°,0.6°ピッチ | |||||
参考HP | http://www.jaxa.jp/ |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
SPOT-4 (1997) SPOT-5A (2002) SPOT-5B (2007) FRANCE (CNES,SPOT IMAGE) | 太陽同期軌道 高度:約822km 傾斜角:約98° 回帰日数 26日 | HRVIR (HIGH RESOLUTION VISIBLE AND MIDDLE INFRARED) | 0.50-0.59μm 0.61-0.68 0.79-0.89 1.55-1.75 0.61--.68 | 20m 20m 30m 20m 10m | 60km x 2 (2) |
VEGETATION | 0.43-0.47μm 0.50-0.59 0.61-0.69 0.78-0.89 1.58-1.75 | 1.15km | 2200km | ||
2)4kmのデータは1km分解能の4つの画素から作成する。 | |||||
参考HP | http://www.jaxa.jp/ |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)
軌道要素 | 観測センサ | ||||
観測センサ名 | 波長域/周波数 | 空間分解能 | 観測幅 | ||
IKONOS (1999) USA (SPACE IMAGING) | 太陽同期軌道 高度:約680km 傾斜角:98.12° 回帰日数:11日 | ????? | 0.45〜0.90μm 0.45〜0.52μm 0.52〜0.60μm 0.63〜0.69μm 0.76〜0.90μm | ・パンクロマチック 撮影角度0。(直下) 0.82m | 撮影角度0。(直下) 11.3km 撮影角度26。(オフナディア26。) 13.8km |
参考HP | http://www.spaceimaging.co.jp/flash.html | ||||
http://www.spaceimaging.co.jp/seihin/seihin1.html |
(Electromagnetic Wave Information → CLICK!)
(TOP)