@
@
Electromagnetic Wave Information
@
ΌΜ | g·ΝΝ | όgΝΝ | ||
Oό (Ultraviolet Rays) | 10 nm`0.4 Κm | 750`3000 TH | ||
Βυό (Visible Rays) | 0.4 Κm`0.7 Κm | 430`750 TH | ||
@ ΤOό Infrared Radiation (IR) | ίΤO (Near IR :NIR) | 0.7 Κm`1.3 Κm | 230`430 TH | |
Zg·ΤO (Short Wave IR :SWIR) | 1.3 Κm`3 Κm | 100`230 TH | ||
ΤΤO (Intermediate IR) | 3 Κm`8 Κm | 38`100 TH | ||
MΤO (Thermal IR :TIR) | 8 Κm`14 Κm | 22`38 TH | ||
ΤO (Far IR) | 14 Κm`1 Κm | 0.3`22 TH | ||
dg Electric Wave | Tu~g (Submilli Wave) | 0.1 mm`1 mm | 0.3`3 TH | |
}CNg (Microwave) | ~[gg (EHF) | 1 mm`10 mm | 30`300 GHz | |
Z`[gg (SHF) | 1 cm`10 cm | 3`30 GHz | ||
fW[gg (UHF) | 0.1 m`1 m | 0.3`3 GHz | ||
΄Zg (VHF) | 1 m`10 m | 30`300 MHz | ||
Zg (HF) | 10 m`100 m | 3`30 MHz | ||
g (MF) | 0.1 km`1 km | 0.3`3 MHz | ||
·g (LF) | 1 km`10 km | 30`300 kHz | ||
΄·g (VLF) | 10 km`100 km | 3`30 kHz |
@
@