指定地域
| 都市地域 | 自然公園地域 | 自然保全地域 |
| 農業地域 | 森林地域 | 国有林 |
| 地域森林計画対象民有林 | 保安林 | 鳥獣保護区 |
| 人口集中地区 | 過疎地域 | 半島振興対策実施地域 |
| 離島振興対策実施地域 | 特殊土壌地帯 | 振興山村 |
| 特定農山村地域 | 土砂災害危険箇所 | 小学校区 |
| 用途地域 | 浸水想定区 |
自然
| 竜巻等の突風(発生) | 竜巻等の突風(消滅) | 地域資源 |
| 標高傾斜度3次メッシュ | 標高傾斜度4次メッシュ | 標高傾斜度5次メッシュ | 土砂災害・雪崩メッシュ |
平年値
| 降水量 | 気温 | 最深積雪 | 日照時間 | 全点日射量 |
沿岸域
| 漁港(点) | 漁港(線) |
土地関連
| 地価公示 | 都道府県地価調査 | 工業用地 |
| 土地利用3次メッシュ | 土地利用細分メッシュ |
国土骨格
| 行政区画 | 海岸線 | 湖沼 |
| 河川 | 鉄道 | 鉄道時系列 |
| 空港 | 空港時系列 | 港湾 |
| 高速道路時系列 | バスルート | 駅別乗降客数 |
| 定期旅客航路 | 道路密度・道路延長メッシュ | 流域メッシュ |
施設
| 公共施設 | 発電所 | ダム |
| 燃料給油所 | 市町村役場及び公的集会施設 | 医療機関 |
| 福祉施設 | 都市公園 | 消防署 |
| 警察署 | 廃棄処理施設 | 研究機関 |
| 上水道関連施設 | 下水道関連施設 | 避難施設 |
| 津波避難所 | 海岸保全施設 | 地場産業関連施設 |
| 宿泊容量メッシュ |
土地分類
| 地形区分 | 地形区分地形区域 | 土壌分類 | 表層地質 |
地震動
| L1_安政南海地震クラス | L2_南海トラフモデル |