CAD2 2003 成績
疑問点があれば、至急申し出て下さい。
プロコース
配点 印刷物50点 HTML 25点 MOVIE 20点 VRML 5点 PDF 10点
学籍番号 | 印刷物 | HTML | MOVIE | VRML | 遅刻減点 | 合計 | 筆記試験 | 成績 | |
060383h | 20 | 15 | 12 | 4 | 0 | -7 | 44 | ||
060385t | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 合格 | 26 | |
060389v | 42 | 20 | 14 | 0 | 10 | 86 | |||
060397n | 35 | 20 | 14 | 4 | 6 | 79 | 合格 | 79 | |
060400e | 39 | 23 | 14 | 4 | 10 | 90 | 合格 | 90 | |
060403n | 45 | 20 | 14 | 4 | 10 | 93 | 合格 | 93 | |
060407k | 39 | 20 | 14 | 0 | 10 | 83 | 合格 | 83 | |
060408b | 39 | 23 | 14 | 0 | 10 | 86 | 合格 | 86 | |
060413j | 42 | 20 | 14 | 4 | 10 | -7 | 83 | ||
060420z | 35 | 15 | 14 | 5 | 10 | 79 | 合格 | 79 | |
060423d | 35 | 12 | 12 | 3 | 6 | -7 | 61 | 合格 | 61 |
060425a | 48 | 18 | 18 | 5 | 10 | 99 | 合格 | 99 | |
060426r | 35 | 12 | 14 | 4 | 10 | 75 | 合格 | 75 | |
060427f | 35 | 18 | 14 | 5 | 10 | 82 | 合格 | 82 | |
060429r | 45 | 20 | 14 | 4 | 6 | -7 | 82 | 合格 | 82 |
060433a | 35 | 12 | 14 | 5 | 10 | 76 | 合格 | 76 | |
060438g | 35 | 20 | 14 | 5 | 10 | -7 | 77 | ||
060442m | 35 | 20 | 14 | 5 | 10 | -7 | 77 | ||
060444h | 45 | 18 | 14 | 4 | 10 | 91 | 合格 | 91 | |
060445u | 39 | 12 | 14 | 0 | 6 | 71 | |||
060449r | 42 | 20 | 16 | 5 | 10 | 93 | |||
060452g | 39 | 20 | 14 | 4 | 10 | -7 | 80 | 合格 | 80 |
060455y | 35 | 20 | 14 | 4 | 10 | 83 | 合格 | 83 | |
060456u | 45 | 23 | 14 | 4 | 10 | 96 | 合格 | 96 | |
060457r | 20 | 12 | 0 | 4 | 10 | 46 | 合格 | 46 | |
060459j | 45 | 20 | 14 | 4 | 10 | 93 | 合格 | 93 | |
060460g | 45 | 18 | 14 | 5 | 10 | -7 | 85 | 合格 | 85 |
060461u | 39 | 18 | 14 | 0 | 10 | 81 | 合格 | 81 | |
060463h | 35 | 20 | 14 | 4 | 10 | 83 | |||
060464z | 20 | 12 | 14 | 4 | 10 | 60 | |||
060467n | 45 | 23 | 14 | 5 | 10 | 97 | 合格 | 97 | |
060471u | 45 | 20 | 14 | 5 | 10 | 94 | |||
062003 | 39 | 12 | 14 | 4 | 6 | 75 | |||
1040387 | 45 | 12 | 0 | 0 | 10 | -7 | 60 | 合格 | 60 |
アマコース
配点 印刷物65点 HTML 10点
学籍番号 | 印刷物 | HTML | 遅刻減点 | 合計 | 筆記試験 | 成績 |
060378d | 50 | 10 | 60 | 合格 | 60 | |
060379j | 60 | 10 | -7 | 63 | 合格 | 63 |
060380g | 60 | 10 | 70 | 合格 | 70 | |
060382j | 50 | 6 | 56 | |||
060386x | 63 | 10 | 73 | 合格 | 73 | |
060387n | 55 | 10 | 65 | |||
060392u | 50 | 10 | 60 | 合格 | 60 | |
060394x | 60 | 10 | 70 | 合格 | 70 | |
060396s | 60 | 10 | 70 | |||
060401f | 55 | 10 | 65 | 合格 | 65 | |
060402e | 55 | 10 | 65 | |||
060404m | 50 | 10 | 60 | 合格 | 60 | |
060405n | 55 | 10 | 65 | |||
060409d | 63 | 10 | 73 | 合格 | 73 | |
060410h | 60 | 10 | 70 | |||
060415x | 63 | 10 | 73 | |||
060418t | 63 | 10 | 73 | |||
060419y | 60 | 10 | 70 | 合格 | 70 | |
060428h | 63 | 10 | 73 | 合格 | 73 | |
060434u | 50 | 10 | 60 | 合格 | 60 | |
060436x | 50 | 6 | 56 | |||
060443a | 60 | 10 | 70 | |||
060448p | 60 | 10 | 70 | 合格 | 70 | |
060450z | 60 | 10 | 70 | 合格 | 70 | |
060453e | 50 | 10 | 60 | |||
060454p | 60 | 6 | -7 | 59 | ||
060458m | 55 | 10 | 65 | 合格 | 65 | |
060462v | 50 | 0 | -7 | 43 | 合格 | 43 |
1050485 | 55 | 10 | 65 | 合格 | 65 | |
1050486 | 63 | 10 | 73 | 合格 | 73 | |
1050480 | 50 | 10 | 60 | 合格 | 60 | |
1050450 | 55 | 10 | 65 | 合格 | 65 |